Kompatibilität des medMobile mit Praxisprogrammen
Stand 29.10.2010Mit den nachfolgend aufgeführten Praxis- und Klinik-Verwaltungsprogrammen ist das Hypercom medMobile kompatibel:
| PVS-System | Funktion ok |
| ABOMED DOS und Windows | √ |
| ALBIS ON WINDOWS | √ |
| AGFA HealthCare/ Orbis | |
| apollonia® | √ |
| APW-Wiegand alle Versionen, auch DOS | √ |
| Apris | |
| Arzt 2000 | |
| Arzt & Praxis | √ |
| Beycodent | |
| CAPAZ | √ |
| Carestream | |
| Charly/ Solutio | √ |
| ChreMaSoft/WinDent | √ |
| ComputerForum | |
| ComputerKonkret/ stoma-win | |
| consys-dent | √ |
| Cortex Software | |
| cosymed | √ |
| Cymed® Tieto | √ |
| D 1 Plus / Datamed | √ |
| Dampsoft DS-WIN | √ |
| Data-AL ab Version 12.90 | √ |
| Data Control | √ |
| Data Vital | √ |
| Datamed 2000 | |
| DavidX | √ |
| dc-pathos, dc-ross | √ |
| DENSoffice | √ |
| DENT-Magic XL | |
| DIOS ZX | √ |
| DOC Comfort | √ |
| DOC Concept | √ |
| DURIA | √ |
| Dr. Rainer Steinbrecher | |
| EASYMED | √ |
| EasyGOÄ | √ |
| easywin (Promedico) | |
| Easypro | √ |
| EL | √ |
| Elefant/ Hasomed | √ |
| epikur MAC/ Windows | √ |
| ErgoDent® | √ |
| EMIL EMILIE | √ |
| Evident ab Version 4.29 | √ |
| fd klinika | √ |
| fliegel data | |
| h & k Praxident | |
| icw | √ |
| IDENT® | √ |
| IFU-KIS | √ |
| iMedOne® /Tieto | √ |
| IndiCation | √ |
| INTEGRA-Klinika - Bauer Informationssysteme | |
| InterARZT | √ |
| InterMediNet | √ |
| KIS Clinic Center - iSoft | √ |
| LeoSoft | √ |
| Lorenzo - iSoft | √ |
| M 1 | √ |
| MacDoc | √ |
| Mac Software Design | √ |
| MCC PaDok | √ |
| MCS-Ambulance | √ |
| MCS-Isynet | √ |
| MCS Vianova | √ |
| medavis RIS | √ |
| medi10 | √ |
| Medibit | √ |
| Medistar | √ |
| Medico Clinicom CareCenter | |
| Medical Office® | √ |
| Medistar | √ |
| MEDOS.MED 9.1 (RIS) nexus | √ |
| MeDO.med - Data Control | √ |
| MeDO.win - Data Control | √ |
| Medys10 | √ |
| MedVision Praxis | √ |
| multiMED | √ |
| NEPHRO7 | √ |
| NEPHRO.QS | |
| NEXUS-INOVIT RIS/ KIS/ MEDOS | √ |
| Orgadontic Office | |
| PATIDOK® | √ |
| Pegamed | √ |
| Praxisprofiler | √ |
| Praxident | √ |
| Procedia Ident Win und Mac | √ |
| PROFIMEDwin | √ |
| PsychoDat | √ |
| PsyCom | √ |
| PsyPrax | √ |
| Qdentix | √ |
| QuasyNeT Pro | √ |
| Quincy Win/ Frey ADV | √ |
| Radiolog | √ |
| RescuePro | √ |
| RST-MED Win | √ |
| SHIVA-KIS | √ |
| SISYDENT | |
| Smarty | √ |
| SolutionCentre - iSoft | √ |
| S3-Win | √ |
| TurboMed® | √ |
| VISIdent nur unter Windows | √ |
| Z1 | √ <STRG># zum Auslesen des medMobile |
| Zahnarztrechner | √ CT-API Pfad und Port 48 müssen eingegeben werden |
| Zahn32 | √ |